Bell Schedule
TK AM
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 12:50 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:20 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
| Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 12:50 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:20 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
| Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 12:50 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:20 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
| Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Lunch Recess Supervised by Classified Staff
Kindergarten AM
Regular Schedule (MTWF)
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 12:50 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:20 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
| Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 12:50 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:20 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
| Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Shortened Day Schedule
| Start | End | |
|---|---|---|
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| Daily Schedule | 9:00 AM | 12:50 PM |
| AM Recess | 10:00 AM | 10:20 AM |
| π Lunch | 12:20 PM | 12:40 PM |
| Recess | 12:40 PM | 12:50 PM |
Lunch Recess Supervised by Classified Staff
Grade 1
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:05 AM | 10:20 AM |
| Recess | 10:50 AM | 11:10 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| PM Recess | 1:45 PM | 2:00 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:10 AM | 10:25 AM |
| Recess | 10:50 AM | 11:10 AM |
| π Lunch | 11:10 AM | 11:30 AM |
| PM Recess | 1:45 PM | 2:00 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:40 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:05 AM | 10:20 AM |
| Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 11:00 AM | 11:20 AM |
Grade 2
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:05 AM | 10:20 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:30 AM |
| π Lunch | 11:30 AM | 11:50 AM |
| PM Recess | 1:45 PM | 2:00 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:05 AM | 10:20 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:30 AM |
| π Lunch | 11:30 AM | 11:50 AM |
| PM Recess | 1:45 PM | 2:00 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:40 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:05 AM | 10:20 AM |
| Recess | 11:10 AM | 11:20 AM |
| π Lunch | 11:20 AM | 11:40 AM |
Grade 3
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:25 AM | 10:40 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:50 AM |
| π Lunch | 11:50 AM | 12:10 PM |
| PM Recess | 1:45 PM | 2:00 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:25 AM | 10:40 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:50 AM |
| π Lunch | 11:50 AM | 12:10 PM |
| PM Recess | 1:45 PM | 2:00 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:40 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:25 AM | 10:40 AM |
| Recess | 11:30 AM | 11:40 AM |
| π Lunch | 11:40 AM | 12:00 PM |
Grade 4
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:45 AM | 10:55 AM |
| Recess | 11:50 AM | 12:10 PM |
| π Lunch | 12:10 PM | 12:30 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:45 AM | 10:55 AM |
| Recess | 11:50 AM | 12:10 PM |
| π Lunch | 12:10 PM | 12:30 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:49 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:45 AM | 10:55 AM |
| Recess | 11:50 AM | 12:00 PM |
| π Lunch | 12:00 PM | 12:20 PM |
Grade 5
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| Recess | 12:50 PM | 1:10 PM |
| π Lunch | 1:10 PM | 1:30 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| Recess | 12:50 PM | 1:10 PM |
| π Lunch | 1:10 PM | 1:30 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:49 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| Recess | 12:50 PM | 1:00 PM |
| π Lunch | 1:00 PM | 1:20 PM |
Grade 6
Regular Schedule (MTWF)
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 3:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 12:50 PM | 1:10 PM |
| Recess | 1:10 PM | 1:30 PM |
Early Release Thursday Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 2:07 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 12:50 PM | 1:10 PM |
| Recess | 1:10 PM | 1:30 PM |
Shortened Day Schedule
| Start Time | End Time | |
|---|---|---|
| Daily Schedule | 9:00 AM | 1:49 PM |
| π Breakfast | 8:30 AM | 9:00 AM |
| AM Recess | 10:50 AM | 11:00 AM |
| π Lunch | 12:50 PM | 1:10 PM |
| Recess | 1:10 PM | 1:20 PM |
